Jun042010
[Warald刀下亡魂]美国高校offer纪念碑
想了解我的收费服务,请参考《Warald留学申请服务的特点和说明》
这个是offer纪念碑,收集的是这几年我拿下的全额奖学金录取记录里面的一部分。
记得以前有人说我是在客户身后的影子杀手,那我就把每一个offer/ad比作一个刀下亡魂了,offer/ad样本展示也就是“纪念碑”了。
以前我不是很留意收集申请战果的扫描图片,这几年申请的结果越来越好了,慢慢就有了想法,也许我可以把所有拿过的offer/ad用来堆个纪念碑,看看能垒多高。也许雄壮点的口号之一,是收集所有学校的offer,或者至少是EE/ECE、CS、MIS、统计、生统。不过这个想法不现实,因为一旦帮助客户拿了好offer,次点的就懒得搭理了,来了就据掉而不是收藏,并且现在越来越多的学校或者老师就是电子邮件给个通知,不接受的话,没有正式文件,而我的申请结果也受客户背景强弱影响。
人家去“集邮”,俺来”集offer”,也不知道会集到什么地步,到哪里就算哪里吧。希望随着时间流转,纪念碑能越垒越高。
Warald也帮客户申请自费录取(AD),每年也拿一批硕士(MS AD),也开了个“美国高校AD纪念碑”来展览,不过,我觉得offer纪念碑更能展现我的能力。
- 我说的“offer”,都是指全额奖学金,100%免学费+每月工资,而不是国内的中介/咨询公司,拿着全自费的硕士录取(MS admission/ad),也喊着是”offer”
- 我突出offer,是因为申请难度更大,战果含金量也更高,更能体现我的能力;而这个纪念碑里,也有足够多的名校了
- 这些offer并不是我在某一年里拿的,而是前面多年的综合
- 排名是指专业排名;同一个学校在不同年份,可能us news排名不同,但是一般变化也不大,为了统一整理,我就以2010年度US News排为准了;
- 为了保护客户隐私,我只选取我确信不会透露客户身份的offer,并且隐藏了一些信息,加了水印,防止盗版
- 点击专业名称,就可以看到offer的扫描照片了
目前的offer包括:
Warald Offer Monument (Incomplete Summary Table of 72 offers)
| School Name | Major | Rank | Degree | Note |
|---|---|---|---|---|
| Carnegie Mellon University | CS/Software Engineering | 1 | PhD | Full Offer |
| University of Washington,Seattle | Biostatistics | 2 | PhD | Full Offer |
| University of Texas,Austin | IROM/MIS | 3 | PhD | Full Offer |
| Johns Hopkins University | Biostatistics | 3 | PhD | Full Offer |
| University of California,Berkeley | Mechanical Engineering | 3 | PhD | Full Offer |
| University of Illinois,Urbana Champaign | CS | 5 | PhD | Full Offer |
| University of Michigan,Ann Arbor | Biostatistics | 5 | MS | Full Offer |
| University of Arizona | MIS | 5 | PhD | Full Offer |
| University of Washington | CS | 7 | PhD | Full Offer |
| University of Michigan,Ann Arbor | ECE/EE | 7 | PhD | Full Offer |
| Penn State University | Information Sciences & Technology | 7 | PhD | Full Offer |
| Texas A&M University,College Station | Statistics | 7 | PhD | Full Offer |
| University of Minnesota,Twin Cities | Biostatistics | 7 | MS | Full Offer |
| University of Wisconsin,Madison | Statistics | 8 | PhD | Full Offer |
| University of Wisconsin,Madison | CS | 11 | PhD | Full Offer |
| University of Michigan,Ann Arbor | CS | 13 | PhD | Full Offer |
| University of Iowa | Biostatistics | 13 | PhD | Full Offer |
| University of Southern California | ECE/EE | 14 | PhD | Full Offer |
| University of Maryland,College Park | ECE/EE | 14 | PhD | Full Offer |
| University of California, San Diego | ECE/EE | 17 | PhD | Full Offer |
| Brown University | CS | 20 | PhD | Full Offer |
| University of North Carolina, Chapel Hill | CS | 20 | PhD | Full Offer |
| University of Southern California | CS | 20 | PhD | Full Offer |
| University of California, Los Angeles | CS | 20 | PhD | Full Offer |
| University of Massachusetts,Amherst | CS | 20 | PhD | Full Offer |
| Ohio State University | Statistics | 20 | PhD | Full Offer |
| Columbia University | ECE/EE | 22 | PhD | Full Offer |
| Ohio State University | ECE/EE | 22 | PhD | Full Offer |
| SUNY,Stony Brooks | Physics | 23 | PhD | Full Offer |
| University of Illinois,Urbana Champaign | Statistics | 23 | PhD | Full Offer |
| Johns Hopkins University | CS | 28 | PhD | Full Offer |
| University of California, Irvine | CS | 28 | PhD | Full Offer |
| Rutgers, the State University of New Jersey | CS | 28 | PhD | Full Offer |
| Ohio State University | CS | 28 | PhD | Full Offer |
| University of Virginia | ECE/EE | 28 | PhD | Full Offer |
| Northwestern University | EECS | 31 | PhD | Full Offer |
| University of California, Davis | ECE/EE | 38 | PhD | Full Offer |
| Vanderbilt University | EECS | 38 | PhD | Full Offer |
| University of Notre Dame | ECE/EE | 38 | PhD | Full Offer |
| SUNY,Stony Brooks | CS | 44 | PhD | Full Offer |
| Boston University | ECE/EE | 46 | PhD | Full Offer |
| Georgetown University | Economics | 46 | PhD | Full Offer |
| Texas A&M University,College Station | CS | 47 | PhD | Full Offer |
| Michigan State University | ECE/EE | 51 | PhD | Full Offer |
| Rutgers,the State University of New Jersey | ECE/EE | 51 | PhD | Full Offer |
| University of California,Riverside | CS | 53 | PhD | Full Offer |
| University of Pittsburgh | ECE/EE | 53 | PhD | Full Offer |
| University of New Mexico | ECE/EE | 53 | PhD | Full Offer |
| Rensselaer Polytechnic Institute | Physics | 57 | PhD | Full Offer |
| Michigan State University | CS | 58 | PhD | Full Offer |
| University of Illinois,Chicago | CS | 58 | PhD | Full Offer |
| George Mason University | CS | 63 | PhD | Full Offer |
| Oregon State University | CS | 63 | PhD | Full Offer |
| Iowa State University | CS | 63 | PhD | Full Offer |
| Syracuse University | EECS | 63 | PhD | Full Offer |
| University of Notre Dame | CS | 63 | PhD | Full Offer |
| University of Delaware | CS | 72 | PhD | Full Offer |
| University of Connecticut | CS | 72 | PhD | Full Offer |
| University of California,Riverside | ECE/EE | 75 | PhD | Full Offer |
| College of William & Mary | CS | 79 | PhD | Full Offer |
| University of Nebraska,Lincoln | CS | 79 | PhD | Full Offer |
| Worcester Polytechnic Institute | CS | 91 | PhD | Full Offer |
| Lehigh University | CS | 99 | PhD | Full Offer |
| Kansas State University | CS | 99 | PhD | Full Offer |
| University of New Mexico | Optical Science & Engineering | N/A | PhD | Full Offer, no ranking for small major |
| University of Rochester | Optics | N/A | MS | 1/2 Offer,no ranking for small major |
| City University of New York | Biochemistry | N/A | PhD | Full Offer,small major,small rank |
| University of New Hampshire | Plant Biology | N/A | PhD | Full Offer,no ranking for small major |
| SUNY, Binghamton | Mechanical Engineering | N/A | PhD | Full Offer |
| University of Illinois,Chicago | Chemical Engineering | N/A | PhD | Full Offer |
| McMaster University | ECE/EE | N/A | PhD | Full Offer, Canadian School |
这个表格里只是我拿过得offer的一部分,下面是进一步说明:
- 我要保护客户隐私,所以被公布的offer必须不具有独一性,换句话说,“某校某专业某年只给了一个中国学生李四offer,被warald展览了,所以李四是warald的客户”这样的推论不成立;
- 任何offer,如果里面有稍微特殊点的内容,我不会公开;
- honestly speaking,我自己也知道个别特殊点的program的申请和奖学金情况,我不想招引太多的人跟我未来的客户竞争,所以,这样的offer我也不公开;
- 现在绝大多数学校是email给通知的,勤快点的小秘给你个电子版的offer letter,但是很多学校只是简单通知你被录取了或者拿到offer了,只有你接收之后,学校才花钱用国际快递把纸张文件寄给你,否则不跟你浪费时间;而email通知不适合扫描展览;
- 有不少老师更绝,直接email问你是否感兴趣,是否接受,如果你不接受的话,自然也就没有offer letter给你;
- 如果我的客户已经接受了offer或者有更符合自己要求的offer,后面来的自然是干脆利落的拒掉,我也就没东西展览;
- 早些年的很多offer,我都没扫描保存,最近几年的,好歹勤快了点;
- 我能拿到什么样的结果,也要看客户的背景;
- 有些重点学校的offer我经常拿、甚至每年都拿,在这里贴一个年度的就可以了;
在美国研究生院全额奖学金申请领域,我不知道中国是否还有其他人有这样的辉煌战果。即使只看贴出来的这部分offer,无论数量,还是质量,都可以作为我能力的证明;如果你对申请有一些基础知识,也应该能明白这些offer意味着什么。
No related posts.
Warald
2010-06-04 00:21