| 第32届安捷伦北京青少年科技创新大赛学生科技创新项目公示名单 |
小学项目: |
| 序号 | 项目编号 | 项目标题 | 学科分类 | 类型 | 组别 | 成员 | 年级 | 学校名称 | 辅导教师 | 区县 | 获奖等级 | 专项奖 |
| 1 | LS12012T | 论翼龙骨骼结构与灭绝原因的联系 | 生命科学 | 集体项目 | 小学组 | 魏博琨 洪瑞怡 | 小学六年级 小学六年级 | 北京市东城区史家胡同小学 北京市东城区史家胡同小学 | 张培华 | 东城区 | 1 | |
| 2 | TD12064 | 电话线应急台灯 | 技术与设计 | 个人项目 | 小学组 | 韩熹元 | 小学六年级 | 北京市东城区黑芝麻胡同小学 | 刘睿 | 东城区 | 1 | |
| 3 | TD12066 | 家庭电气智能控制系统 | 技术与设计 | 个人项目 | 小学组 | 张宸翰 | 小学六年级 | 北京市汇文第一小学 | 张凯亮 张贺 | 东城区 | 1 | |
| 4 | XSO12184 | 游客行为对北京市龙潭湖公园湖水水质影响的调查研究 | 行为与社会科学 | 个人项目 | 小学组 | 郭楚天 | 小学六年级 | 北京市崇文区光明小学 | 陈晓玲 于景良 | 东城区 | 1 | |
| 5 | MS12014 | 关于苹果氧化的试验探究 | 物质科学 | 个人项目 | 小学组 | 朱颖佳 | 小学六年级 | 北京市西城区奋斗小学 | 张亚 白洁 | 西城区 | 1 | |
| 6 | TD12038 | 辨光自动升降焊接防护面罩 | 技术与设计 | 个人项目 | 小学组 | 陈天予 | 小学六年级 | 北京市西城区黄城根小学 | 牛琦 | 西城区 | 1 | |
| 7 | XSO12026T | 北京市部分城区行道树状况调查 | 行为与社会科学 | 集体项目 | 小学组 | 刘望舒 杨子谦 于博雯 | 小学六年级 小学六年级 小学六年级 | 北京市育才学校 北京小学走读部 北京市宣武师范学校附属第一小学 | 陈宏程 吕宝静 董兆英 | 西城区 | 1 | |
| 8 | XSO12102 | "平改坡"与节约能源关系的调查研究 | 行为与社会科学 | 个人项目 | 小学组 | 贾云杰 | 小学六年级 | 北京市西城区黄城根小学 | 赵蕊 侯利伟 | 西城区 | 1 | |
| 9 | LS12007T | 《关于彩色蚕的研究》 | 生命科学 | 集体项目 | 小学组 | 李浩然 李隽仁 | 小学六年级 小学六年级 | 北京市朝阳区花家地实验小学 北京市朝阳区花家地实验小学 | 陈颖文 陈帆 | 朝阳区 | 1 | |
| 10 | TD12050T | 负压式医用手套自动佩戴装置 | 技术与设计 | 集体项目 | 小学组 | 米尔莉 张苏潼 | 小学五年级 小学六年级 | 北京市朝阳区实验小学 北京市望京实验学校 | 殷国程 崔深根 毕德华 | 朝阳区 | 1 | |
| 11 | XSO12035 | 关于餐馆中式、西式装修风格与噪声关系的调查研究 | 行为与社会科学 | 个人项目 | 小学组 | 林子羿 | 小学六年级 | 北京市朝阳区花家地实验小学 | 韩静 张俊菊 | 朝阳区 | 1 | |
| 12 | XSO12116 | 关于望京地区中水系统使用情况的调查 | 行为与社会科学 | 个人项目 | 小学组 | 吕安琪 | 小学六年级 | 北京市朝阳区白家庄小学科技园校区 | 周凤云 王春霞 金环 | 朝阳区 | 1 | |
| 13 | MS12020T | 交通堵塞和缓解方法的实验模拟研究 | 物质科学 | 集体项目 | 小学组 | 魏紫珩 吕梓宸 | 小学六年级 小学六年级 | 北京市海淀区中关村第一小学 北京大学附属小学 | 李实 | 海淀区 | 1 | |
| 14 | TD12014 | 保险杠前置主动式安全气囊 | 技术与设计 | 个人项目 | 小学组 | 赵梦佳 | 小学六年级 | 首都师范大学附属育新学校 | 高凯 闫红潮 | 海淀区 | 1 | |
| 15 | TD12031 | 新型雨水箅子 | 技术与设计 | 个人项目 | 小学组 | 周宇恒 | 小学六年级 | 海淀区实验小学 | 郭辉 | 海淀区 | 1 | |
| 16 | TD12033 | 双轴自稳云台 | 技术与设计 | 个人项目 | 小学组 | 钱李潜馨 | 小学六年级 | 北京科技大学附属小学 | 林宇 | 海淀区 | 1 | |
| 17 | XES12004 | 北京内城水系现状与居民地方依恋和保护认同的调查研究 | 地球与空间科学 | 个人项目 | 小学组 | 田雨萱 | 小学六年级 | 北京市海淀区万泉小学 | 张景秋 佟建华 | 海淀区 | 1 | |
| 18 | XSO12031 | 驾驶员急救培训和车载急救包配备的调查研究 | 行为与社会科学 | 个人项目 | 小学组 | 张及晨 | 小学六年级 | 北京市海淀区中关村第二小学 | 沈耘 | 海淀区 | 1 | |
| 19 | XSO12223 | 一种减轻老师和家长负担的计算题出题程序 | 行为与社会科学 | 个人项目 | 小学组 | 黄浩淼 | 小学六年级 | 北京理工大学附属小学 | 高亚凤 焦语杰 | 海淀区 | 1 | |
| 20 | LS12016 | 香烟浸出液对春羽介壳虫的防治实验 | 生命科学 | 个人项目 | 小学组 | 肖雨涵 | 小学四年级 | 中关村第二小学 | 马丽霞 高付元 沈耘 | 教学植物园 | 1 | |
| 21 | LS12032T | 三种肥料对月季生长发育影响的对比研究 | 生命科学 | 集体项目 | 小学组 | 张舒同 戴思然 | 小学六年级 小学六年级 | 北京市东城区史家胡同小学 北京市东城区史家胡同小学 | 刘婷婷 梁彤 | 教学植物园 | 1 | |
| 22 | TD12008 | 用彩色LED模拟环境颜色技术研究 | 技术与设计 | 个人项目 | 小学组 | 高翊恒 | 小学六年级 | 北京理工大学附属小学 | 刘星汉 洪梅 | 科技馆 | 1 | |
| 23 | | 仿生随动机器人 | 技术与设计 | 个人项目 | 小学组 | 刘泽轩 | 小学六年级 | 汇文第一小学 | 刘睿 | 东城区 | 1 | |
| 24 | | 神秘访客——蛇形机器人 | 技术与设计 | 个人项目 | 小学组 | 刘九泽 | 小学五年级 | 北京市第二实验小学 | 甄奕
闫莹莹 | 西城区 | 1 | |
| 25 | | 一种智能屈体健身器 | 技术与设计 | 个人项目 | 小学组 | 王南 | 小学五年级 | 中关村三小 | 李鹏
邸占英 | 海淀区 | 1 | |
| 26 | LS12018 | 北京城区八种园林绿化树木燃烧性比较研究 | 生命科学 | 个人项目 | 小学组 | 刘心锐 | 小学六年级 | 北京市崇文区光明小学 | 张俊菊 高红燕 蒋莹 | 东城区 | 2 | |
| 27 | LS12033 | 北极斯瓦尔巴德群岛朗伊尔宾I号冰川不同海拔梯度环境对北极罂粟生长的影响 | 生命科学 | 个人项目 | 小学组 | 白宇辰 | 小学六年级 | 北京市东城区东交民巷小学 | 李承森 崔云鹤 段煦 | 东城区 | 2 | |
| 28 | MS12007 | 八音盒的发声原理 | 物质科学 | 个人项目 | 小学组 | 曹懿瑄 | 小学六年级 | 北京景山学校 | 张庆丽 | 东城区 | 2 | |
| 29 | MS12009 | 铬污染建筑粉碎颗粒大小对铬含量测定的影响 | 物质科学 | 个人项目 | 小学组 | 陈博伦 | 小学六年级 | 北京市东城区东交民巷小学 | 金晶 高颖颖 | 东城区 | 2 | |
| 30 | TD12047T | 助老助盲开锁装置 | 技术与设计 | 集体项目 | 小学组 | 李悦玥 李昊 牛颖卓 | 小学五年级 小学五年级 小学五年级 | 北京市东城区分司厅小学 北京市东城区和平里第四小学 北京市东城区史家胡同小学 | 高凯 赵瑞霞 王宜欣 | 东城区 | 2 | |
| 31 | TD12062 | 一种新型十字路口交通管理控制系统 | 技术与设计 | 个人项目 | 小学组 | 王彦 | 小学六年级 | 北京市东城区回民实验小学 | 刘辰彬 舍梅 | 东城区 | 2 | |
| 32 | XSO12001T | 大红门服装批发果园站携带包裹乘客对快速公交影响的调查研究 | 行为与社会科学 | 集体项目 | 小学组 | 胡岱锋 买唯佳 李涵煦 | 小学六年级 小学六年级 小学六年级 | 北京市东城区光明小学 北京市东城区回民实验小学 北京市东城区回民实验小学 | 刘辰彬 舍梅 郭颖 | 东城区 | 2 | |
| 33 | XSO12180T | 关于朝阳门地区小学生寒暑假参加公益活动情况调查研究 | 行为与社会科学 | 集体项目 | 小学组 | 印心 李静涵 兰佳玥 | 小学五年级 小学五年级 小学五年级 | 北京市东城区史家胡同小学 北京市东城区史家胡同小学 北京市东城区史家胡同小学 | 王红 | 东城区 | 2 | |
| 34 | LS12017 | 吸湿-回干处理对绿豆种子萌发及蛋白质的影响 | 生命科学 | 个人项目 | 小学组 | 蔡培峰 | 小学六年级 | 北京市西城区中古友谊小学 | 李雪 陈杰 | 西城区 | 2 | |
| 35 | LS12020 | 小学生饮食习惯和身体状况研究 | 生命科学 | 个人项目 | 小学组 | 徐丁涵 | 小学六年级 | 北京市西城区三里河第三小学 | 章洁 肖薇 | 西城区 | 2 | |
| 36 | MS12004 | 电动自行车 — 几多欣喜几多烦恼 | 物质科学 | 个人项目 | 小学组 | 王今朗 | 小学六年级 | 北京市西城区阜成门外第一小学 | 周又红 寒梅 赵溪 | 西城区 | 2 | |
| 37 | MS12008 | 风吹帽子的力分解初探 | 物质科学 | 个人项目 | 小学组 | 胡正航 | 小学六年级 | 北京市西城区阜成门外第一小学 | 赵溪 寒梅 | 西城区 | 2 | |
| 38 | TD12003T | 超声波汽车开门自动防刮蹭装置 | 技术与设计 | 集体项目 | 小学组 | 王默涵 刘芃青 | 小学五年级 小学六年级 | 北京市西城区复兴门外一小 北京市宣武师范学校附属第一小学 | 翟琨 | 西城区 | 2 | |
| 39 | TD12015 | 防作弊视力表 | 技术与设计 | 个人项目 | 小学组 | 张允宁 | 小学六年级 | 北京市西城区三里河第三小学 | 王卫东 | 西城区 | 2 | |
| 40 | XSO12141 | 北京某校周边社区垃圾分类调查及家庭厨余垃圾处理实验 | 行为与社会科学 | 个人项目 | 小学组 | 刘安然 | 小学五年级 | 北京第二实验小学 | 侯利伟 甄奕 闫莹莹 | 西城区 | 2 | |
| 41 | XSO12143 | 月坛街道自行车出行状况及行驶道路状况调查报告 | 行为与社会科学 | 个人项目 | 小学组 | 孔令宇 | 小学六年级 | 北京市西城区三里河第三小学 | 章洁 肖薇 | 西城区 | 2 | |
| 42 | XSO12144 | 小学生关注名人故居的调查报告 | 行为与社会科学 | 个人项目 | 小学组 | 沈骁篪 | 小学六年级 | 北京市西城区三里河第三小学 | 章洁 肖薇 | 西城区 | 2 | |
| 43 | LS12006 | 蚕饲料和桑叶对蚕生长影响的研究 | 生命科学 | 个人项目 | 小学组 | 段泽臣 | 小学四年级 | 北京市朝阳区星河实验小学 | 修硕 曹秀敏 | 朝阳区 | 2 | |
| 44 | LS12008 | 合成色素对一帆风顺和茶花生长影响的研究 | 生命科学 | 个人项目 | 小学组 | 刘昱君 | 小学四年级 | 北京市朝阳区星河实验小学 | 修硕 曹秀敏 | 朝阳区 | 2 | |
| 45 | MS12012 | 烟牌游戏与气流的研究 | 物质科学 | 个人项目 | 小学组 | 陈天泽 | 小学六年级 | 北京市朝阳区日坛小学 | 武薇 | 朝阳区 | 2 | |
| 46 | TD12001T | 新型微水洗车设备的设计与制作 | 技术与设计 | 集体项目 | 小学组 | 金畅 张旭 周嘉隆 | 小学六年级 小学六年级 小学六年级 | 北京市朝阳区高家园小学 北京市朝阳区酒仙桥第二小学 北京市朝阳区酒仙桥中心小学 | 邱瑾 | 朝阳区 | 2 | |
| 47 | TD12049 | 具有人数统计功能的太阳能自动解说橱窗 | 技术与设计 | 个人项目 | 小学组 | 余立统 | 小学五年级 | 北京市朝阳区星河实验小学 | 修硕 曹秀敏 | 朝阳区 | 2 | |
| 48 | TD12056 | 反“反猫眼”防盗报警装置 | 技术与设计 | 个人项目 | 小学组 | 章辰月 | 小学六年级 | 北京师范大学实验小学 | 殷国程 兰海越 毕德华 | 朝阳区 | 2 | |
| 49 | TD12058 | LED安全出口指示、照明应急灯 | 技术与设计 | 个人项目 | 小学组 | 何康成 | 小学五年级 | 北京市白家庄小学望京新城校区 | 郑博森 王玉玲 殷国成 | 朝阳区 | 2 | |
| 50 | XES12006 | 北斗七星运动的研究 | 地球与空间科学 | 个人项目 | 小学组 | 林子昂 | 小学六年级 | 北京市朝阳区芳草地国际学校远洋小学 | 刘华 | 朝阳区 | 2 | |
| 51 | XSO12034 | 中央商务区(CBD)写字楼自行车存放处现状调查及建议 | 行为与社会科学 | 个人项目 | 小学组 | 邵颖伦 | 小学六年级 | 北京市朝阳区定福庄第二小学 | 许刚 | 朝阳区 | 2 | |
| 52 | XSO12155 | 有关磁卡污染环境的调查和研究 | 行为与社会科学 | 个人项目 | 小学组 | 张哲振 | 小学六年级 | 北京市朝阳区安贞里第二小学 | 任军荣 闫晓娜 | 朝阳区 | 2 | |
| 53 | LS12009 | 环境对蝴蝶生存的影响 | 生命科学 | 个人项目 | 小学组 | 徐立昂 | 小学六年级 | 北京理工大学附属小学 | 高亚凤 焦语杰 | 海淀区 | 2 | |
| 54 | MS12011 | 水垢对家用电水壶耗电量的影响 | 物质科学 | 个人项目 | 小学组 | 马玥祺 | 小学六年级 | 北京理工大学附属小学 | 高亚凤 | 海淀区 | 2 | |
| 55 | TD12029 | 一个简单的汉语加密方法 | 技术与设计 | 个人项目 | 小学组 | 薛凯文 | 小学五年级 | 北京市海淀区中关村第一小学 | 金亮 | 海淀区 | 2 | |
| 56 | TD12035 | 大面积墙壁绘画机器人 | 技术与设计 | 个人项目 | 小学组 | 郝致远 | 小学六年级 | 北京市海淀区永泰小学 | 张中华 | 海淀区 | 2 | |
| 57 | XSO12097 | 小学生肥胖调查及相关因素分析 | 行为与社会科学 | 个人项目 | 小学组 | 杨宸栋 | 小学六年级 | 北京市海淀区九一小学 | 薛晓静 蔡爱如 | 海淀区 | 2 | |
| 58 | XSO12098 | 北京理工大学中关村校园小区周边小汽车加油量及乘车人数情况调查报告 | 行为与社会科学 | 个人项目 | 小学组 | 郭百里 | 小学六年级 | 北京理工大学附属小学 | 高亚凤 倪凌 | 海淀区 | 2 | |
| 59 | XSO12123 | 玉树藏族自治州下拉秀中心寄校与北京市海淀区民族小学关于民族传统文化传承的比较研究 | 行为与社会科学 | 个人项目 | 小学组 | 朱滢玥 | 小学六年级 | 北京市海淀区民族小学 | 张东辉 富春媛 刘克光 | 海淀区 | 2 | |
| 60 | XSO12224 | 理工附小校园环境噪声研究 | 行为与社会科学 | 个人项目 | 小学组 | 丁嘉洧 | 小学六年级 | 北京理工大学附属小学 | 倪凌 高亚凤 | 海淀区 | 2 | |
| 61 | LS12019 | 不同透明处理对昆虫标本外观效果的比较 | 生命科学 | 个人项目 | 小学组 | 王凯博 | 小学六年级 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学 | 毛峰 董瑶 | 丰台区 | 2 | |
| 62 | TD12039 | 智能停车场 | 技术与设计 | 个人项目 | 小学组 | 曹浩轩 | 小学六年级 | 丰台区少年宫 | 张会芝 | 丰台区 | 2 | |
| 63 | TD12045T | 智能公交等车系统 | 技术与设计 | 集体项目 | 小学组 | 朱耀辰 李润晨 高佳铭 | 小学六年级 小学六年级 小学六年级 | 赵登禹小学 丰台区少年宫 赵登禹小学 | 张琪 | 丰台区 | 2 | |
| 64 | TD12030 | 手动环保计数牌 | 技术与设计 | 个人项目 | 小学组 | 赵千一 | 小学五年级 | 北京市石景山区六一小学 | 王红儒 | 石景山区 | 2 | |
| 65 | TD12023 | 快乐(磁性)笔架 | 技术与设计 | 个人项目 | 小学组 | 李翛然 | 小学二年级 | 北京市门头沟区城子小学 | 王瑾 | 门头沟区 | 2 | |
| 66 | XSO12090 | 门头沟区大峪第二小学学生使用一次性餐勺情况的调查 | 行为与社会科学 | 个人项目 | 小学组 | 肖伯川 | 小学五年级 | 北京市门头沟区大峪第二小学 | 岳颖 孙静 | 门头沟区 | 2 | |
| 67 | XSO12054 | 我校学生购买校门口小摊小贩食品情况的调查 | 行为与社会科学 | 个人项目 | 小学组 | 刘雨欣 | 小学五年级 | 北京市通州区潞城镇中心小学 | 赵华 薛颖 田未艾 | 通州区 | 2 | |
| 68 | XSO12038T | 倡导环保、低碳、绿色出行——大兴区黄村镇公共自行车使用情况调查报告 | 行为与社会科学 | 集体项目 | 小学组 | 李宇宸 李潍宁 赵彤辉 | 小学五年级 小学六年级 小学六年级 | 北京市大兴区第五小学 北京市大兴区第五小学 北京市大兴区第五小学 | 张苗 徐萌 | 大兴区 | 2 | |
| 69 | XSO12077 | 转基因食品离我们有多远调查报告 | 行为与社会科学 | 个人项目 | 小学组 | 李瀚博 | 小学五年级 | 北京市大兴区第三小学 | 袁花梅 闫学英 赵英杰 | 大兴区 | 2 | |
| 70 | XSO12080T | 亦庄地区秋季野生观赏植物应用于社区绿化的初探 | 行为与社会科学 | 集体项目 | 小学组 | 潘雨涵 张佳韵 谢廖金娜 | 小学四年级 小学四年级 小学四年级 | 北京市第二中学亦庄学校 北京市第二中学亦庄学校 北京市第二中学亦庄学校 | 陶景琳 高付元 高源 | 大兴区 | 2 | |
| 71 | TD12061 | 爱心车站模型 | 技术与设计 | 个人项目 | 小学组 | 李晴 | 小学五年级 | 北京市顺义区东风小学 | 任立春 徐晓芳 | 顺义区 | 2 | |
| 72 | TD12005T | 多功能可调健康椅 | 技术与设计 | 集体项目 | 小学组 | 席佳璐 康悦 | 小学六年级 小学六年级 | 北京市昌平区回龙观中心小学 北京市昌平区回龙观中心小学 | 王超 | 昌平区 | 2 | |
| 73 | LS12001 | 蝴蝶 | 生命科学 | 个人项目 | 小学组 | 张艺航 | 小学二年级 | 北京绿谷小香玉艺术学校 | 王维东 | 平谷区 | 2 | |
| 74 | MS12003 | 巧捉桃小食心虫 | 物质科学 | 个人项目 | 小学组 | 孟思雨 | 小学六年级 | 北京市平谷区大兴庄学区 | 马玉雪 | 平谷区 | 2 | |
| 75 | TD12074 | 净伞器 | 技术与设计 | 个人项目 | 小学组 | 刘可欣 | 小学六年级 | 北京市平谷区金海湖第二小学 | 郭占山 | 平谷区 | 2 | |
| 76 | XES12002T | 《关于太后村山体岩石演变成土壤的考察报告》 | 地球与空间科学 | 集体项目 | 小学组 | 何禹 郭方慧 陈兴宇 | 小学六年级 小学六年级 小学六年级 | 平谷区第九小学 平谷区第九小学 平谷区第九小学 | 贾卫红 | 平谷区 | 2 | |
| 77 | XES12025T | 怀柔区湿地资源调查与研究 | 地球与空间科学 | 集体项目 | 小学组 | 朱家良 温子涵 | 小学五年级 小学五年级 | 北京市怀柔区第二小学 北京市怀柔区第二小学 | 喻佳俊 郇玉红 | 怀柔区 | 2 | |
| 78 | LS12028 | 家庭养殖热带鱼加氧时间的研究 | 生命科学 | 个人项目 | 小学组 | 王羿文 | 小学六年级 | 北京市西城区阜成门外第一小学 | 赵溪 | 教学植物园 | 2 | |
| 79 | TD12004 | 基于AVR单片机的中小学生坐姿不端提醒仪的设计 | 技术与设计 | 个人项目 | 小学组 | 韩启沃 | 小学六年级 | 北京市海淀区第二实验小学 | 刘星汉 | 科技馆 | 2 | |
| 80 | LS12031T | 益智类保健品对学习记忆影响的研究 | 生命科学 | 集体项目 | 小学组 | 湛佩霖 遇辰昊 李翘楚 | 小学六年级 小学六年级 小学四年级 | 北京市东城区和平里第四小学 北京市东城区府学胡同小学 北京市东城区府学胡同小学 | 姚峰 栾昊颖 何鹏 | 东城区 | 3 | |
| 81 | MS12013T | 关于淘米水的研究与报告 | 物质科学 | 集体项目 | 小学组 | 赵佳文 王浩晨 庄仕明 | 小学六年级 小学六年级 小学六年级 | 北京市东城区培新小学 北京市东城区培新小学 北京市东城区培新小学 | 康健勇 彭玉明 郭艳玫 | 东城区 | 3 | |
| 82 | TD12043 | 煤气罐提醒装置 | 技术与设计 | 个人项目 | 小学组 | 张焱冰 | 小学六年级 | 北京市东城区东四九条小学 | 武健 杨春 | 东城区 | 3 | |
| 83 | TD12051 | 多功能反光眼镜 | 技术与设计 | 个人项目 | 小学组 | 兰欣雨 | 小学五年级 | 北京市东城区灯市口小学 | 郝磊 | 东城区 | 3 | |
| 84 | TD12063 | 室内采光辅助系统 | 技术与设计 | 个人项目 | 小学组 | 闫郁芯 | 小学四年级 | 北京景山学校 | 闫卫 | 东城区 | 3 | |
| 85 | TD12067 | 电动家用土豆切丝机 | 技术与设计 | 个人项目 | 小学组 | 张嘉率 | 小学六年级 | 北京市东城区金台书院小学 | 刘卫华 | 东城区 | 3 | |
| 86 | XSO12169T | 戒除小学生啃手指甲不良习惯的调查及对策初探 | 行为与社会科学 | 集体项目 | 小学组 | 杨冲霄 翟昊 田仰宸 | 小学六年级 小学六年级 小学六年级 | 北京市东城区东交民巷小学 北京市东城区东交民巷小学 北京市东城区东交民巷小学 | 双玉亭 | 东城区 | 3 | |
| 87 | LS12023 | 探究蜗牛眼睛对颜色的分辨力 | 生命科学 | 个人项目 | 小学组 | 马傲然 | 小学六年级 | 北京市西城区奋斗小学 | 张亚 白洁 | 西城区 | 3 | |
| 88 | LS12024 | 北方手工馒头配比的研究 | 生命科学 | 个人项目 | 小学组 | 陈方熠 | 小学六年级 | 北京市西城区奋斗小学 | 侯利伟 刘克敏 白洁 | 西城区 | 3 | |
| 89 | LS12025 | 超市购物器具卫生现状及改进措施的研究 | 生命科学 | 个人项目 | 小学组 | 陈新雨 | 小学六年级 | 北京市西城区奋斗小学 | 张亚 李莹 | 西城区 | 3 | |
| 90 | TD12044 | 肘关节康复训练器 | 技术与设计 | 个人项目 | 小学组 | 卢子昂 | 小学六年级 | 北京市西城区北长街小学 | 李雪 张帆 | 西城区 | 3 | |
| 91 | TD12071 | 显示刹车强度的高位刹车灯 | 技术与设计 | 个人项目 | 小学组 | 李宜珊 | 小学六年级 | 北京市西城区复兴门外一小 | 林林 | 西城区 | 3 | |
| 92 | LS12010T | 《树叶是从叶脉变黄的吗》 | 生命科学 | 集体项目 | 小学组 | 张鸿婧 周忆南 | 小学六年级 小学六年级 | 北京市朝阳区花家地实验小学 北京市朝阳区花家地实验小学 | 陈颖文 陈帆 | 朝阳区 | 3 | |
| 93 | LS12013 | “Vc、Ve和食用酒精”进行“小蛋饼”防腐实验的研究 | 生命科学 | 个人项目 | 小学组 | 来菀婷 | 小学五年级 | 北京市朝阳区芳草地国际学校远洋小学 | 刘华 | 朝阳区 | 3 | |
| 94 | LS12029T | 彩色蚕丝与桑蚕丝韧性强度比较的研究 | 生命科学 | 集体项目 | 小学组 | 李梦琪 曹可佳 | 小学六年级 小学五年级 | 北京市白家庄小学望京新城校区 北京市白家庄小学望京新城校区 | 王玉玲 郑博森 | 朝阳区 | 3 | |
| 95 | MS12010 | 关于土壤保湿方法的研究 | 物质科学 | 个人项目 | 小学组 | 王为 | 小学五年级 | 北京师范大学奥林匹克花园实验小学 | 张利 张翼 | 朝阳区 | 3 | |
| 96 | TD12025T | “流动的水”组合演示教具 | 技术与设计 | 集体项目 | 小学组 | 陈源晟 王陈 刘家琛 | 小学六年级 小学六年级 小学六年级 | 北京市朝阳区望京南湖东园小学 北京市朝阳区望京南湖东园小学 北京市朝阳区望京南湖东园小学 | 陈秀娟 | 朝阳区 | 3 | |
| 97 | TD12034 | 暴雨应急管理器 | 技术与设计 | 个人项目 | 小学组 | 杨蕙宁 | 小学六年级 | 北京市朝阳区花家地实验小学 | 赵满明 崔丹 | 朝阳区 | 3 | |
| 98 | XES12013T | 路边运动对人体健康危害的研究 | 地球与空间科学 | 集体项目 | 小学组 | 果艾静 吴桐雪 胥安 | 小学六年级 小学六年级 小学六年级 | 北京市朝阳区永安里小学 北京市朝阳区永安里小学 北京市朝阳区永安里小学 | 安振杰 李恩宏 | 朝阳区 | 3 | |
| 99 | XES12018 | 太阳黑子对石榴树年轮宽度的影响 | 地球与空间科学 | 个人项目 | 小学组 | 邓瑞傲 | 小学五年级 | 北京市朝阳区芳草地国际学校远洋小学 | 邓锡辉 | 朝阳区 | 3 | |
| 100 | XES12019T | 甬道砖透水性能的研究 | 地球与空间科学 | 集体项目 | 小学组 | 侯天歌 韦绪珊 沈琪轩 | 小学六年级 小学六年级 小学五年级 | 北京市白家庄小学望京新城校区 北京市白家庄小学望京新城校区 北京市白家庄小学望京新城校区 | 王玉玲 郑博森 | 朝阳区 | 3 | |
| 101 | XSO12036 | 关于一次性筷子使用情况的调查报告 | 行为与社会科学 | 个人项目 | 小学组 | 苗纯璋 | 小学六年级 | 北京市朝阳区定福庄第二小学 | 许刚 | 朝阳区 | 3 | |
| 102 | XSO12037 | 土豆皮为什么能去除铝壶水垢 | 行为与社会科学 | 个人项目 | 小学组 | 王璐璇 | 小学六年级 | 北京市朝阳区定福庄第二小学 | 许刚 | 朝阳区 | 3 | |
| 103 | XSO12154T | 去除胶条残迹的实验研究 | 行为与社会科学 | 集体项目 | 小学组 | 庞殿燊 杨玉铭 | 小学六年级 小学五年级 | 北京市朝阳区安贞里第二小学 北京市朝阳区安贞里第二小学 | 任军荣 李然 | 朝阳区 | 3 | |
| 104 | XSO12222 | 变废为宝——粉笔头的再次利用 | 行为与社会科学 | 个人项目 | 小学组 | 崔丽千 | 小学六年级 | 北京市朝阳区安贞里第二小学 | 任军荣 李亚 | 朝阳区 | 3 | |
| 105 | LS12011 | 健康饮食的“算法” | 生命科学 | 个人项目 | 小学组 | 魏涵潇 | 小学五年级 | 北京大学附属小学 | 何立新 李颖 | 海淀区 | 3 | |
| 106 | LS12015 | 为什么自然界杂草的生长适应性优于经济作物 | 生命科学 | 个人项目 | 小学组 | 韩宇轩 | 小学六年级 | 北京师范大学实验小学 | 杨志伟 赵文喆 | 海淀区 | 3 | |
| 107 | TD12009 | 可重复书写环保纸 | 技术与设计 | 个人项目 | 小学组 | 赵烜露 | 小学六年级 | 中关村第一小学 | 赵智宏 | 海淀区 | 3 | |
| 108 | TD12037T | 现有马桶节水改造设计 | 技术与设计 | 集体项目 | 小学组 | 刘子卓 王英楠 | 小学六年级 小学六年级 | 北京市丰台区东高地第三小学 北京市丰台区东高地第三小学 | 蒋长荣 罗明辉 | 丰台区 | 3 | |
| 109 | TD12040 | 住宅楼房 “一水三用”的室内节水管线改造方案设计 | 技术与设计 | 个人项目 | 小学组 | 袁忻泽 | 小学五年级 | 北京市丰台区东高地第一小学 | 罗明辉 | 丰台区 | 3 | |
| 110 | TD12041 | 文明乘车秩序志愿者“好帮手” | 技术与设计 | 个人项目 | 小学组 | 黄贺韬 | 小学四年级 | 北京市丰台区东高地第二小学 | 罗明辉 蒋长荣 | 丰台区 | 3 | |
| 111 | TD12054 | 大屏幕手机护套 | 技术与设计 | 个人项目 | 小学组 | 王心蕊 | 小学五年级 | 北京市石景山区银河小学 | 周宝善 | 石景山区 | 3 | |
| 112 | MS12015 | 香蕉变黄变软变甜的原因 | 物质科学 | 个人项目 | 小学组 | 张继昊 | 小学六年级 | 北京市房山区琉璃河中心校立教小学 | 黄冬梅 | 房山区 | 3 | |
| 113 | TD12053 | 乒乓球捡球器 | 技术与设计 | 个人项目 | 小学组 | 刘妍 | 小学六年级 | 北京市房山区良乡官道中心校西石羊完全小学 | 张亚青 | 房山区 | 3 | |
| 114 | XSO12047 | 诚信是个无价宝 | 行为与社会科学 | 个人项目 | 小学组 | 张雨辰 | 小学六年级 | 北京市通州区潞城镇中心小学 | 孙艳春 朱艳明 许立军 | 通州区 | 3 | |
| 115 | XSO12058 | 小学生身体健康的隐形杀手---肥胖 | 行为与社会科学 | 个人项目 | 小学组 | 张欣悦 | 小学五年级 | 北京市通州区潞城镇中心小学 | 王秀荣 张海燕 | 通州区 | 3 | |
| 116 | XSO12060 | 从我校班车,看小学生卫生习惯的养成 | 行为与社会科学 | 个人项目 | 小学组 | 左玥驰 | 小学三年级 | 北京市通州区潞城镇大东各庄小学 | 郑莹 | 通州区 | 3 | |
| 117 | XSO12072T | 如何有效利用学校体育设施 | 行为与社会科学 | 集体项目 | 小学组 | 温鑫 季杰 王帅 | 小学四年级 小学四年级 小学四年级 | 北京市通州区龙旺庄小学 北京市通州区龙旺庄小学 北京市通州区龙旺庄小学 | 刘芬 李鹤 李晓雯 | 通州区 | 3 | |
