数学|统计
收藏本版 (3509)

数学|统计 今日: 0|主题: 3560|排名: 53 

版主: wwtpcsuper
作者 回复/查看 最后发表
统计生统 Berkeley 2015fall stat(PhD) information  ...2 大米+9 一拳一心 2015-2-28 188195 Lexie122 2018-2-27 22:15
统计--申请相关 CMU MSP统计项目申请Deadline疑问 Shirleyw1231 2017-10-27 42970 sqjybbb 2018-2-27 10:12
统计--申请相关 求大佬们分析哥大统计的利弊  ...2 ysc0404 2018-2-4 116005 TrinityZ 2018-2-25 11:59
统计--各校介绍讨论 求问Stat@UW和Stat@UM-ann arbor选哪一个?  ...23 nesma 2014-3-23 2410414 yxyzhy 2018-2-24 16:06
统计--申请相关 uconn bio kksuga 2018-2-23 11172 kksuga 2018-2-23 11:25
统计--申请相关 UW的Stat MS申请页面没有Cong,是不是就凉了  ...2 Iwannadostat 2018-2-17 122619 Iris0615 2018-2-23 10:29
统计--申请相关 2018 fall Stat MS个人申请及选校讨论 RichardIERG 2018-2-20 42495 Mysterious7 2018-2-21 02:04
其他 SAS global certification对北美地区找数据类实习有帮助吗 大米+10 errorfulness 2018-2-19 01479 errorfulness 2018-2-19 13:40
统计--申请相关 美国会计本科gpa3.6 加一年四大审计经验 求选校定位 tf642228 2018-2-12 12131 Sarlink 2018-2-12 12:19
统计--各校介绍讨论 请问emory的ms bios给奖学金吗?  ...23456 redo 2011-8-19 5510078 ivorytowerdds 2018-2-10 16:25
统计--申请相关 统计PHD选校求定位 jzhang27 2017-11-25 74393 jzhang27 2018-2-10 13:13
统计生统 本人水货一个,无综排专排90的cs ml方向phd和综排80专排30的biostat phd选哪个? thexx 2017-2-18 32620 makejoy 2018-2-9 11:26
统计--各校介绍讨论 求帮忙看看哥大应用统计的项目介绍  ...2 warren2014 2015-4-2 1011998 Uilenstede0116 2018-2-6 15:40
统计--软件 sas/stata 新人或者当TA的看过来哈  ...2 modifiedname 2011-3-22 176631 sherrybaby03 2018-2-5 00:02
统计生统 关于SOPHAS的成绩单寄送问题 大米+20 stephanie51 2018-2-3 02203 stephanie51 2018-2-3 10:42
统计--各校介绍讨论 有MCS-DS U illinois at urbana-champaign 的小伙伴吗 地里匿名用户 2017-8-21 62573 ihank724 2018-1-30 00:38
统计生统 ms biostat打算18回国,想问问行情如何 wzhou28 2017-6-21 94192 ygy7m15 2018-1-24 01:14
统计生统 明尼苏达还是哥伦比亚,生统小硕求指教  ...2 两只白露 2016-4-19 118413 wanghp18 2018-1-20 21:29
统计--就业 吧 - [阅读权限 1] cmurock 2018-1-20 3235 cmurock 2018-1-20 12:10
统计--申请相关 9需不需要在寒假就把财产证明搞出来啊 大米+3 七度空间 2018-1-18 21406 hukeying 2018-1-18 20:41
统计--各校介绍讨论 求问Lehigh 的stats  ...2 wrshorse 2011-12-23 196549 weiningxi 2018-1-18 00:08
统计生统 申请季完美收官,感谢一亩三分地四年的陪伴,感谢地里各位网友的帮助,谢谢! sunxw68 2017-6-2 73304 mitian223 2018-1-15 15:43
统计--申请相关 大四的课考了一门60 大米+3 七度空间 2018-1-13 22045 anderson95 2018-1-14 05:02
统计生统 求指点啊!药学转生统需要哪些准备呢? KaterinaMF 2016-10-26 53129 toutmio 2018-1-13 00:42
统计--申请相关 申请了MAS应用统计将来还有希望申博么 ljsxxx 2018-1-12 01601 ljsxxx 2018-1-12 11:55
统计--软件 SAS BASE 17/2/15 北美考试经验分享  ...2 yimaobanbanban 2017-2-16 148378 kakagongzhu11 2018-1-12 08:37
其他 大家有好的数据分析项目推荐吗?在哪里可以找到 yannanyangliu 2017-9-15 65138 留学小罗罗 2018-1-11 13:53
统计--申请相关 想走data scientist 这个职业方向 申请statistics好还是直接data science好  ...2 关耳君 2016-11-14 1910358 AAS1 2018-1-10 18:01
统计--各校介绍讨论 求问普渡大学的统计学 ljsxxx 2018-1-5 29926 pdmax 2018-1-10 17:05
其他 Master两年完成双专业 - 商科+Information Management 大米+7 charleszhou 2018-1-8 02143 charleszhou 2018-1-8 04:08
统计--各校介绍讨论 内布拉斯加林肯 统计PhD 怎么样? sarielsun 2017-12-16 32376 eyuwa 2018-1-6 12:10
统计生统 生物统计summer intern求问 mojiezaishang 2017-12-18 72906 mojiezaishang 2018-1-6 09:37
统计--申请相关 UA 的Statistics PhD program 红头发的罗毅 2018-1-5 22725 红头发的罗毅 2018-1-5 10:41
统计--申请相关 弱三维水科研强申PhD求选校建议 sarielsun 2017-11-16 32483 幸运星 2018-1-4 21:11
统计--申请相关 关于简历问题 请大家帮忙看一下~~~  ...2 kksuga 2017-12-26 122439 fresh1943 2018-1-4 01:07
下一页 »
>
返回顶部 返回版块