数学|统计
收藏本版 (3509)

数学|统计 今日: 0|主题: 3560|排名: 51 

版主: wwtpcsuper
作者 回复/查看 最后发表
统计--申请相关 关于rice统计系严卡GRE的传闻  ...23 normaltt 2015-1-8 2011493 wenwestern 2018-1-2 21:13
统计--申请相关 在统计版再发个帖子吧。。负三维求定位。。 地里匿名用户 2017-11-9 42678 brianu 2018-1-2 19:16
统计--申请相关 U Pitt 的统计系怎么样 mochensh 2016-11-6 22755 fresh1943 2018-1-2 00:34
统计生统 求问udacity和coursera的课程怎么看 大米+10 angelordemon 2017-12-6 12375 留学小罗罗 2018-1-1 21:10
统计--核心课程 生态转生统,准备辅修统计学,求推荐选课  ...2 hbr97 2017-11-1 123823 hbr97 2017-12-31 15:21
统计--申请相关 关于UCLA邮寄地址 大米+12 七度空间 2017-12-8 12428 似水锦年 2017-12-31 03:21
统计--申请相关 跪求大神分析UIUC的三个统计MS项目  ...2 小渣渣一枚 2015-9-29 128999 wclin2 2017-12-30 03:49
统计--申请相关 关于简历的页数问题~~~ 大米+10 kksuga 2017-12-28 01569 kksuga 2017-12-28 10:50
统计--申请相关 有必要为了申名校选择生统专业吗? snowqxw 2017-12-25 62969 梦亦无痕 2017-12-28 10:19
统计--申请相关 聊聊金工 金数 统计的保底  ...2 buaagaozhi 2015-1-11 1910481 jasmine503 2017-12-24 21:14
统计--申请相关 【致富手册】2010fall 统计/生统 申请总结【完整版】 digest  ...23456..8 大米+653 萝卜+100 sw8xyx88 2010-4-11 7836696 megezhuang 2017-12-24 19:34
统计--申请相关 offer的决定时间一般是多久 大米+3 七度空间 2017-12-21 63614 梦亦无痕 2017-12-21 22:12
统计生统 请教一下适合生物统计的公开课 大米+10 mojiezaishang 2017-12-21 01658 mojiezaishang 2017-12-21 07:52
数学应数 有2017fall 申纯数PhD的嘛  ...2 Wilbur24wu 2016-11-27 136141 IDeager 2017-12-18 20:52
统计--教材|资料 跪求吉米多维奇pdf chamomile 2017-9-29 32972 梦亦无痕 2017-12-18 18:53
统计生统 美国stat phd还是master?  ...2 Deerooo 2017-3-14 199924 Will_xie 2017-12-17 01:54
统计--申请相关 985和威斯康辛本硕3+2统计项目,作为博士跳板,他的硕士学位和普通申请不一样吗 鱼塘练级 2017-7-3 54579 zyin34 2017-12-14 16:56
统计--申请相关 Gatech stat申请 大米+10 zzs1 2017-12-8 12152 rayniw 2017-12-12 03:00
统计--核心课程 求georgia tech 的analytics专业的课程分析一下课程 angelordemon 2017-12-10 23884 rayniw 2017-12-12 02:58
统计--各校介绍讨论 想问一下NCSU的STAT  ...2 pet 2014-10-9 126208 留学飞 2017-12-11 18:17
统计--申请相关 MS statistics/data science 求定位 bonz 2017-11-9 52804 bonz 2017-12-11 16:07
统计--申请相关 没有提交交换经历,现在想要补救 大米+3 七度空间 2017-11-23 21950 Moko 2017-12-2 17:23
统计--申请相关 请问申请美国生物统计硕士对博士申请有多大帮助? 地里匿名用户 2017-8-8 43982 梦亦无痕 2017-11-29 11:55
统计--各校介绍讨论 新人求问,哪些学校的统计项目对转专业的学生比较友好一些?  ...2 CKen 2017-8-2 113755 jiubugaosuni 2017-11-28 08:58
统计--就业 统计小硕找工作求指教 1pointuser 2016-2-24 43272 jiubugaosuni 2017-11-28 08:57
统计--各校介绍讨论 有学长或者学姐或者专业人士介绍一下石溪的ams专业吗??  ...23 rainy_hao_2010 2016-3-12 2810389 石榴酱 2017-11-27 16:54
统计--申请相关 求大神指导!海硕 phd 求 选校定位 helenshi 2017-11-26 31806 helenshi 2017-11-26 21:13
统计--转专业和交叉方向 请问大家知道哪些转统计或者数据科学友好的学校吗? Smilingon 2017-11-24 32864 cY123 2017-11-26 18:11
统计--申请相关 关于sub lllllLLL 2017-11-25 11255 aoao5881341 2017-11-25 20:31
统计--申请相关 还要不要刷G、T zmy8686 2017-11-19 72328 hope未央 2017-11-25 07:18
其他 关于哥大精算系  ...23 大米+439 MaryXiexie 2013-9-12 2755309 西经偏北 2017-11-23 18:20
统计--各校介绍讨论 有哪些统计phd项目对清华友好的? wh580152100 2017-11-21 12031 ernieqin 2017-11-23 14:54
统计生统 University of Miami 商学院2018 Fall 招统计方向PhD,都是fellowship attach_img AlphaOne 2017-11-23 02241 AlphaOne 2017-11-23 09:49
统计--申请相关 关于**的CS工作狗转STAT选校  ...23 地里匿名用户 2017-7-27 223903 Smilingon 2017-11-21 14:27
统计--就业 Amazon manager招统计背景做数据分析的朋友 wudasong 2017-11-20 63015 加号号 2017-11-21 10:16
下一页 »
>
返回顶部 返回版块