查看: 1563| 回复: 1
跳转到指定楼层
上一主题 下一主题
收起左侧

[140] 2022 财年提交上去的140

全局:

注册一亩三分地论坛,查看更多干货!

您需要 登录 才可以下载或查看附件。没有帐号?注册账号

x

整个2022财年,中国人一共交上去的I140 有约 5000 份Eb1,和 15000 份EB2+3。


往年正常情况下EB1-3,都是每年发约3000不到张卡。疫情后这几年有所增加,每个类别算他每年5000张卡好了,那么EB1 5000, EB23 10000 以后会恢复到多少不知道。


I140 乘以家庭系数(随着排期的延长很多人会在排期中成家,这个系数不可忽略),人数必超过卡数。这样看来,至少2022年以后的PD,排期会越拉越长,具体一年走几个月暂时不好推测


2022财年的这堆140,假设用2年时间去消化好了;那2023年的140,需要等完2022年,再自己用2年去消化,越往后面的140要承受前面每一年的延迟。

上一篇:求问NIW怎么找独立推荐人
下一篇:我的情况请帮忙看下,我是读书就业还是投资移民获得绿卡?
推荐
sophie22 2023-8-16 16:35:54 | 只看该作者
全局:
往年实际发卡数都有明确记录公开的,不是都是3000左右。中国的EB1最少的是在FY20拿到 4766 张,FY22最多有11425张,FY21 9118张,FY19 有5000多张,其余年份(FY13至FY18)每年都有6000多。这些多拿的都是从ROW那里拿到的spillover,但是明年FY24很有可能中印持续解绑,spillover按PD早晚顺序发那就基本上只能印度吃到,所以很难说明年是否还和之前一样能拿到至少4700多张,甚至6000多张。

下面是我汇总的EB1-3 的主要国家的实际发卡数,ROW是所有国家 ( All ) 减去中印。数据来源是 https://travel.state.gov/content ... annual-reports.html 每一年的 report 里的 Table V。

|  EB1  |  China  |  India  |   ROW  |    All     |
| FY22 | 11,425 | 21,437 | 21,275 | 54,137 |
| FY21 |   9,118 | 30,825 | 21,553 | 61,496 |
| FY20 |   4,766 | 17,014 | 25,423 | 47,203 |
| FY19 |   5,284 |   9,008 | 25,800 | 40,092 |
| FY18 |   6,582 | 10,967 | 21,972 | 39,521 |
| FY17 |   6,337 | 13,082 | 22,409 | 41,828 |
| FY16 |   6,711 | 10,985 | 26,027 | 43,723 |
| FY15 |   6,239 | 12,253 | 23,498 | 41,990 |
| FY14 |   6,167 | 12,978 | 21,463 | 40,608 |
| FY13 |   6,249 |   9,640 | 23,169 | 39,058 |



| EB2   |  China |  India    | Korea |  Brazil  |  ROW   |      All      |
| FY22 |  8,523  | 59,431 | 4,519  |  4,763  | 41,355 | 109,309  |
| FY21 |  6,091  | 28,246 | 2,398  |  2,104  | 25,404 |   59,741  |
| FY20 |  3,118  |   2,599 | 4,222  |  1,899  | 37,410 |   43,127  |
| FY19 |  3,369  |   2,908 | 4,454  |  1,389  | 33,775 |   40,052  |
| FY18 |  2,681  |   4,096 | 4,405  |  1,089  | 33,864 |   40,641  |
| FY17 |  2,559  |   2,879 | 4,909  |    890   | 34,523 |   39,961  |
| FY16 |  2,837  |   3,930 | 5,157  |    801   | 32,344 |   39,111  |
| FY15 |  4,202  |   7,235 | 4,615  |    638   | 33,042 |   44,479  |
| FY14 |  3,561  | 23,527 | 3,576  |    433   | 21,983 |   49,071  |
| FY13 |  3,627  | 17,193 | 7,152  |    849   | 42,641 |   63,461  |



|  EB3  | China  |  India   | Philipines|   ROW  |   All      |
| FY22 |  6,334 | 12,571 |  17,547    | 53,199 | 72,104 |
| FY21 |  5,086 | 14,912 |    7,303    | 30,357 | 50,355 |
| FY20 |  3,477 |   3,174 |    3,090    | 30,621 | 37,272 |
| FY19 |  3,643 |   5,048 |    4,773    | 27,875 | 36,566 |
| FY18 |  4,312 |   6,050 |    6,588    | 26,576 | 36,938 |
| FY17 |  2,348 |   6,608 |    6,492    | 25,982 | 34,938 |
| FY16 |  2,177 |   4,583 |    6,366    | 26,909 | 33,669 |
| FY15 |  2,770 |   7,003 |    7,424    | 25,648 | 35,421 |
| FY14 |  3,530 |   3,465 |    5,456    | 33,433 | 40,428 |
| FY13 |  2,725 |   7,763 |    5,249    | 30,286 | 40,774 |

评分

参与人数 1大米 +1 收起 理由
crowday + 1 赞一个

查看全部评分

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册账号
隐私提醒:
  • ☑ 禁止发布广告,拉群,贴个人联系方式:找人请去🔗同学同事飞友,拉群请去🔗拉群结伴,广告请去🔗跳蚤市场,和 🔗租房广告|找室友
  • ☑ 论坛内容在发帖 30 分钟内可以编辑,过后则不能删帖。为防止被骚扰甚至人肉,不要公开留微信等联系方式,如有需求请以论坛私信方式发送。
  • ☑ 干货版块可免费使用 🔗超级匿名:面经(美国面经、中国面经、数科面经、PM面经),抖包袱(美国、中国)和录取汇报、定位选校版
  • ☑ 查阅全站 🔗各种匿名方法

本版积分规则

>
快速回复 返回顶部 返回列表