注册一亩三分地论坛,查看更多干货!
您需要 登录 才可以下载或查看附件。没有帐号?注册账号
x
National Universities Rankings
http://colleges.usnews.rankingsa ... tional-universities
[td]| U.S. News rank | School | Tuition and Fees | Total enrollment | Fall 2013 acceptance rate | Average freshman retention rate | 6-year graduation rate | Classes with fewer than 20 students | SAT/ACT 25th-75th percentile | #1 . Waral dи,
| Princeton University Princeton, NJ | $41,820 | 8,014 | 7.4% | 98% | 97% | | | #2
| Harvard University Cambridge, MA | $43,938 | 19,882 | 5.8% | 97% | 97% | | | #3
| Yale University New Haven, CT | $45,800 | 12,109 | 6.9% | 99% | 98% | | | #4Tie
| Columbia University New York, NY | $51,008 | 23,606 | 6.9% | 99% | 96% | | | #4Tie
| Stanford University Stanford, CA | $44,757 | 18,136 | 5.7% | 98% | 96% | | | #4Tie
| University of Chicago Chicago, IL | $48,253 | 12,539 | 8.8% | 99% | 93% | | | #7 . check 1point3acres for more.
| Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | $45,016 | 11,301 | 8.2% | 98% | 93% | | | #8Tie
| Duke University Durham, NC | $47,488 | 15,465 | 12.4% | 97% | 94% | | | #8Tie
| University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $47,668 | 21,358 | 12.2% | 98% | 96% | | | #10
| California Institute of Technology Pasadena, CA | $43,362 | 2,181 | 10.6% | 97% | 93% | | | #11
| Dartmouth College Hanover, NH | $48,108 | 6,342 | 10.4% | 98% | 95% | | | #12
| Johns Hopkins University Baltimore, MD | $47,060 | 21,052 | 17.1% | 97% | 93% | | | #13
| Northwestern University Evanston, IL | $47,251 | 20,997 | 14% | 97% | 94% | | | #14 . check 1point3acres for more.
| Washington University in St. Louis St. Louis, MO | $46,467 | 14,032 | 15.6% | 97% | 94% | | | #15
| Cornell University Ithaca, NY | $47,286 | 21,593 | 15.6% | 97% | 93% | | | #16Tie . Waral dи,
| Brown University Providence, RI | $47,434 | 8,943 | 9.2% | 98% | 94% | | | #16Tie
| University of Notre Dame Notre Dame, IN | $46,237 | 12,124 | 22.3% | 98% | 95% | | | #16Tie . 1point3acres
| Vanderbilt University Nashville, TN | $43,838 | 12,757 | 12.7% | 97% | 93% | | | #19 ..
| Rice University Houston, TX | $40,566 | 6,628 | 16.7% | 97% | 91% | Locked. check 1point3acres for more.
| | #20 . 1point 3 acres
| University of California—Berkeley Berkeley, CA | in-state: $13,844, out-of-state: $25,064 | 36,204 | 17.7% | 97% | 91% | | | #21Tie
| Emory University Atlanta, GA | $45,008 | 14,513 | 26.5% | 95% | 91% | Locked
. From 1point 3acres bbs | | #21Tie
| Georgetown University Washington, DC | $46,744 | 17,849 | 17.1% | 96% | 92% | | | #23Tie
| University of California—Los Angeles Los Angeles, CA | in-state: $12,702, out-of-state: $35,580 | 42,190 | 20.4% | 97% | 90% | | | #23Tie
| University of Virginia Charlottesville, VA | in-state: $12,998, out-of-state: $42,184 | 23,464 | 30.1% | 97% | 93% | | | #25Tie
| Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | $48,786 | 12,991 | 25.5% | 95% | 88% | | | #25Tie
| University of Southern California Los Angeles, CA | $48,280 | 41,368 | 19.8% | 97% | 91% | | |
|