| 排名 | 学校 | 学费 | 录取学生数 | GMAT平均分 (全日制) | 录取率 (全日制) | 全日制毕业生毕业率 |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | 4.9 | $46,400 per year (full-time) | 3123 | 167 | 465491000 |
| 2 | Carnegie Mellon University | 4.8 | $42,000 per year (full-time) | 3648 | 165 | 202479623 |
| 2 | Stanford University | 4.8 | $48,720 per year (full-time) | 3601 | 167 | 200433390 |
| 2 | University of California—Berkeley | 4.8 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 1973 | 166 | 207037757 |
| 5 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 4.6 | $19,643 per year (in-state, full-time); $31,626 per year (out-of-state, full-time) | 3421 | 165 | 222142829 |
| 6 | Georgia Institute of Technology | 4.3 | $13,452 per year (in-state, full-time); $27,872 per year (out-of-state, full-time) | 7504 | 164 | 195473000 |
| 7 | University of Michigan—Ann Arbor | 4.2 | $23,504 per year (in-state, full-time); $44,216 per year (out-of-state, full-time) | 3364 | 166 | 265624000 |
| 7 | University of Washington | 4.2 | $16,425 per year (in-state, full-time); $29,274 per year (out-of-state, full-time) | 2333 | 164 | 141793200 |
| 9 | California Institute of Technology | 4.1 | $43,710 per year (full-time) | 545 | 168 | 110887000 |
| 9 | Purdue University—West Lafayette | 4.1 | $10,330 per year (in-state, full-time); $29,132 per year (out-of-state, full-time) | 3542 | 164 | 230706320 |
| 11 | Princeton University | 4 | $43,450 per year (full-time) | 568 | 167 | 90721879 |
| 11 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 4 | $9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) | 2373 | 165 | 199391974 |
| 13 | Cornell University | 3.9 | $29,500 per year (full-time) | 2001 | 166 | 136292959 |
| 13 | University of California—Los Angeles (Samueli) | 3.9 | $12,630 per year (in-state, full-time); $27,732 per year (out-of-state, full-time) | 2064 | 165 | 104612891 |
| 13 | University of Wisconsin—Madison | 3.9 | $11,870 per year (in-state, full-time); $25,197 per year (out-of-state, full-time) | 1939 | 163 | 194717924 |
| 16 | Columbia University (Fu Foundation) | 3.7 | $42,768 per year (full-time) | 3212 | 166 | 144597000 |
| 16 | University of California—San Diego (Jacobs) | 3.7 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 2244 | 166 | 162368188 |
| 16 | University of Maryland—College Park (Clark) | 3.7 | $14,162 per year (in-state, full-time); $28,782 per year (out-of-state, full-time) | 2318 | 164 | 152932773 |
| 16 | University of Southern California (Viterbi) | 3.7 | $28,384 per year (full-time) | 5195 | 163 | 188789423 |
| 20 | Rice University (Brown) | 3.6 | $41,560 per year (full-time) | 903 | 165 | 61034376 |
| 21 | Harvard University | 3.5 | $41,832 per year (full-time) | 448 | 166 | 47700000 |
| 21 | Pennsylvania State University—University Park | 3.5 | $20,422 per year (in-state, full-time); $34,384 per year (out-of-state, full-time) | 1840 | 164 | 101109495 |
| 23 | Northwestern University (McCormick) | 3.4 | $48,624 per year (full-time) | 1980 | 166 | 109925596 |
| 23 | Texas A&M University—College Station (Look) | 3.4 | $241 per credit (in-state, full-time); $638 per credit (out-of-state, full-time) | 3480 | 163 | 309163000 |
| 23 | University of California—Santa Barbara | 3.4 | $12,240 per year (in-state, full-time); $28,296 per year (out-of-state, full-time) | 743 | 164 | 102882602 |
| 23 | University of Minnesota—Twin Cities | 3.4 | $15,844 per year (in-state, full-time); $24,508 per year (out-of-state, full-time) | 1901 | 169 | 110321759 |
| 23 | University of Pennsylvania | 3.4 | $31,068 per year (full-time) | 1577 | 166 | 103436043 |
| 23 | Virginia Tech | 3.4 | $14,900 per year (in-state, full-time); $27,980 per year (out-of-state, full-time) | 2257 | 163 | 175443000 |
| 29 | Duke University (Pratt) | 3.3 | $50,880 per year (full-time) | 1067 | 164 | 96873000 |
| 29 | Ohio State University | 3.3 | $11,928 per year (in-state, full-time); $31,400 per year (out-of-state, full-time) | 1883 | 165 | 120411969 |
| 31 | Brown University | 3.2 | $48,272 per year (full-time) | 429 | 163* | 23756054 |
| 31 | Dartmouth College (Thayer) | 3.2 | $48,120 per year (full-time) | 304 | 165 | 24283782 |
| 31 | Johns Hopkins University (Whiting) | 3.2 | $48,710 per year (full-time) | 3472 | 165 | 112908028 |
| 31 | University of California—Davis | 3.2 | $13,164 per year (in-state, full-time); $28,266 per year (out-of-state, full-time) | 1131 | 163 | 80794187 |
| 31 | University of California—Irvine (Samueli) | 3.2 | $14,704 per year (in-state, full-time); $29,806 per year (out-of-state, full-time) | 1470 | 164 | 79007501 |
| 36 | Arizona State University (Fulton) | 3.1 | $10,610 per year (in-state, full-time); $27,086 per year (out-of-state, full-time) | 3610 | 162 | 92724980 |
| 36 | North Carolina State University | 3.1 | $7,852 per year (in-state, full-time); $21,951 per year (out-of-state, full-time) | 3362 | 164 | 175672067 |
| 36 | University of Florida | 3.1 | $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130 per year (out-of-state, full-time) | 2797 | 163 | 65718000 |
| 36 | University of Virginia | 3.1 | $15,216 per year (in-state, full-time); $24,778 per year (out-of-state, full-time) | 681 | 164 | 66845783 |
| 36 | Washington University in St. Louis | 3.1 | $47,300 per year (full-time) | 1187 | 164 | 20918000 |
| 36 | Yale University | 3.1 | $38,700 per year (full-time) | 282 | 168 | 32370287 |
| 42 | Boston University | 3 | $47,422 per year (full-time) | 1002 | 164 | 99083224 |
| 42 | Michigan State University | 3 | $747 per credit (in-state, full-time); $1,401 per credit (out-of-state, full-time) | 807 | 163 | 49016758 |
| 42 | Northeastern University | 3 | $1,422 per credit (full-time) | 3574 | 161 | 69525706 |
| 42 | Rensselaer Polytechnic Institute | 3 | $48,100 per year (full-time) | 681 | 163 | 59703000 |
| 42 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 3 | $16,272 per year (in-state, full-time); $27,648 per year (out-of-state, full-time) | 1355 | 164 | 59470951 |
| 42 | University of Massachusetts—Amherst | 3 | $2,640 per year (in-state, full-time); $9,937 per year (out-of-state, full-time) | 864 | 162 | 50260458 |
| 48 | University of Arizona | 2.9 | $11,040 per year (in-state, full-time); $29,362 per year (out-of-state, full-time) | 1098 | 162 | 62013526 |
| 48 | University of Colorado—Boulder | 2.9 | $13,680 per year (in-state, full-time); $30,330 per year (out-of-state, full-time) | 1803 | 162 | 93402908 |
| 48 | University of Notre Dame | 2.9 | $47,730 per year (full-time) | 511 | 163 | 42411916 |
| 48 | University of Pittsburgh (Swanson) | 2.9 | $24,402 per year (in-state, full-time); $40,120 per year (out-of-state, full-time) | 1064 | 163 | 87531518 |
| 48 | University of Utah | 2.9 | $7,054 per year (in-state, full-time); $21,628 per year (out-of-state, full-time) | 1219 | 163 | 80418000 |
| 48 | Vanderbilt University | 2.9 | $1,818 per credit (full-time) | 503 | 163 | 69300000 |
| 54 | Iowa State University | 2.8 | $9,372 per year (in-state, full-time); $22,250 per year (out-of-state, full-time) | 1363 | 162 | 88146242 |
| 54 | New York University | 2.8 | $1,546 per credit (full-time) | 2496 | 163 | 26740469 |
| 56 | Stony Brook University—SUNY | 2.7 | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 1534 | 165 | 30109248 |
| 56 | University of California—Riverside (Bourns) | 2.7 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 747 | 162 | 48274245 |
| 58 | Oregon State University | 2.6 | $14,130 per year (in-state, full-time); $22,932 per year (out-of-state, full-time) | 1150 | 161 | 38496116 |
| 58 | University of California—Santa Cruz (Baskin) | 2.6 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 453 | 163 | 33324772 |
| 58 | University of Rochester | 2.6 | $1,482 per credit (full-time) | 602 | 164 | 89290595 |
| 58 | University of Tennessee—Knoxville | 2.6 | $11,906 per year (in-state, full-time); $30,354 per year (out-of-state, full-time) | 1008 | 160 | 64124000 |
| 58 | University of Texas—Dallas (Jonsson) | 2.6 | $11,940 per year (in-state, full-time); $22,282 per year (out-of-state, full-time) | 2552 | 161 | 46976481 |
| 58 | Washington State University | 2.6 | $11,784 per year (in-state, full-time); $25,216 per year (out-of-state, full-time) | 732 | 161 | 28120330 |
| 64 | Case Western Reserve University | 2.5 | $41,137 per year (full-time) | 671 | 165 | 41264000 |
| 64 | Drexel University | 2.5 | $32,079 per year (full-time) | 1225 | 160 | 29555447 |
| 64 | University at Buffalo—SUNY | 2.5 | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 1749 | 162 | 58605000 |
| 64 | University of Central Florida | 2.5 | $370 per credit (in-state, full-time); $1,194 per credit (out-of-state, full-time) | 1325 | 159 | 36026000 |
| 64 | University of Delaware | 2.5 | $1,674 per credit (in-state, full-time); $1,674 per credit (out-of-state, full-time) | 881 | 163 | 45869840 |
| 64 | University of Illinois—Chicago | 2.5 | $15,220 per year (in-state, full-time); $27,460 per year (out-of-state, full-time) | 1539 | 160 | 26045819 |
| 64 | University of Iowa | 2.5 | $8,396 per year (in-state, full-time); $25,574 per year (out-of-state, full-time) | 364 | 160 | 46340722 |
| 71 | Clemson University | 2.4 | $9,882 per year (in-state, full-time); $20,550 per year (out-of-state, full-time) | 1457 | 162 | 34494915 |
| 71 | Colorado State University | 2.4 | $11,328 per year (in-state, full-time); $24,896 per year (out-of-state, full-time) | 817 | 161 | 61865000 |
| 71 | Lehigh University (Rossin) | 2.4 | $1,380 per credit (full-time) | 828 | 165 | 20682321 |
| 71 | University of New Mexico | 2.4 | $5,613 per year (in-state, full-time); $858 per credit (out-of-state, full-time) | 853 | 157 | 29810000 |
| 75 | Auburn University (Ginn) | 2.3 | $8,802 per year (in-state, full-time); $26,406 per year (out-of-state, full-time) | 850 | 160 | 58330000 |
| 75 | Colorado School of Mines | 2.3 | $15,225 per year (in-state, full-time); $32,700 per year (out-of-state, full-time) | 1261 | 159 | 51363539 |
| 75 | Tufts University | 2.3 | $30,072 per year (full-time) | 618 | 161 | 20743451 |
| 75 | University of Nebraska—Lincoln | 2.3 | $401 per credit (in-state, full-time); $1,071 per credit (out-of-state, full-time) | 627 | 160 | 31166380 |
| 75 | University of Texas—Arlington | 2.3 | $6,999 per year (in-state, full-time); $14,753 per year (out-of-state, full-time) | 3320 | 156 | 41150193 |
| 75 | Worcester Polytechnic Institute | 2.3 | $24,588 per year (full-time) | 1124 | 163 | 25020594 |
| 81 | Binghamton University—SUNY (Watson) | 2.2 | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 1109 | 159 | 9615720 |
| 81 | George Mason University (Volgenau) | 2.2 | $12,728 per year (in-state, full-time); $28,448 per year (out-of-state, full-time) | 1565 | 158 | 16774016 |
| 81 | George Washington University | 2.2 | $1,585 per credit (full-time) | 1590 | 162 | 11111230 |
| 81 | Missouri University of Science & Technology | 2.2 | $9,288 per year (in-state, full-time); $25,766 per year (out-of-state, full-time) | 1174 | 157 | 26518554 |
| 81 | Syracuse University | 2.2 | $24,984 per year (full-time) | 1147 | 163 | 11474784 |
| 81 | Temple University | 2.2 | $968 per credit (in-state, full-time); $1,283 per credit (out-of-state, full-time) | 299 | 158 | 5837072 |
| 81 | University of Connecticut | 2.2 | $12,384 per year (in-state, full-time); $33,300 per year (out-of-state, full-time) | 892 | 163 | 42272000 |
| 81 | University of Maryland—Baltimore County | 2.2 | $585 per credit (in-state, full-time); $968 per credit (out-of-state, full-time) | 639 | 166 | 11535886 |
| 81 | University of North Carolina—Charlotte (Lee) | 2.2 | $4,128 per year (in-state, full-time); $16,799 per year (out-of-state, full-time) | 673 | 161 | 11731109 |
| 81 | University of South Florida | 2.2 | $10,428 per year (in-state, full-time); $21,126 per year (out-of-state, full-time) | 1041 | 157 | 33383000 |
| 91 | Brigham Young University (Fulton) | 2.1 | $6,500 per year (LDS member, full-time); $13,000 per year (Non-LDS member, full-time) | 385 | 160 | 13691592 |
| 91 | Illinois Institute of Technology (Armour) | 2.1 | $1,313 per credit (full-time) | 1840 | 160 | 18527963 |
| 91 | Indiana University-Purdue University—Indianapolis | 2.1 | $374 per credit (in-state, full-time); $1,069 per credit (out-of-state, full-time) | 334 | 160 | 7150192 |
| 91 | Michigan Technological University | 2.1 | $15,507 per year (in-state, full-time); $15,507 per year (out-of-state, full-time) | 1060 | 162 | 28270000 |
| 91 | New Jersey Institute of Technology | 2.1 | $18,500 per year (in-state, full-time); $27,340 per year (out-of-state, full-time) | 2271 | 157 | 47639913 |
| 91 | Santa Clara University | 2.1 | $892 per credit (full-time) | 888 | 161 | 1633000 |
| 91 | Southern Methodist University (Lyle) | 2.1 | $1,165 per credit (full-time) | 1113 | 159 | 3833522 |
| 91 | University of Cincinnati | 2.1 | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532 per year (out-of-state, full-time) | 808 | 161 | 23385745 |
| 91 | University of Houston (Cullen) | 2.1 | $451 per credit (in-state, full-time); $941 per credit (out-of-state, full-time) | 1499 | 162 | 30114743 |
| 91 | University of Kansas | 2.1 | $376 per credit (in-state, full-time); $880 per credit (out-of-state, full-time) | 687 | 160 | 14346623 |
| 91 | University of Kentucky | 2.1 | $11,652 per year (in-state, full-time); $26,154 per year (out-of-state, full-time) | 489 | 161 | 41073596 |
| 91 | Wayne State University | 2.1 | $685 per credit (in-state, full-time); $1,371 per credit (out-of-state, full-time) | 1434 | 155 | 15198851 |
| 103 | Kansas State University | 2 | $381 per credit (in-state, full-time); $859 per credit (out-of-state, full-time) | 466 | 159 | 19537853 |
| 103 | Louisiana State University—Baton Rouge | 2 | $8,423 per year (in-state, full-time); $25,643 per year (out-of-state, full-time) | 642 | 159 | 19891000 |
| 103 | Oklahoma State University | 2 | $196 per credit (in-state, full-time); $786 per credit (out-of-state, full-time) | 738 | 160 | 15213599 |
| 103 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 2 | $32,200 per year (full-time) | 2073 | 161 | 28345752 |
| 103 | University of Alabama | 2 | $10,170 per year (in-state, full-time); $25,950 per year (out-of-state, full-time) | 359 | 161 | 21624214 |
| 103 | University of Missouri | 2 | $8,423 per year (in-state, full-time); $17,493 per year (out-of-state, full-time) | 644 | 162 | 22575278 |
| 103 | University of New Hampshire | 2 | $13,500 per year (in-state, full-time); $26,460 per year (out-of-state, full-time) | 271 | 160 | 8628770 |
| 103 | University of Oklahoma | 2 | $191 per credit (in-state, full-time); $740 per credit (out-of-state, full-time) | 663 | 159 | 27189857 |
| 103 | University of Rhode Island | 2 | $11,796 per year (in-state, full-time); $24,206 per year (out-of-state, full-time) | 220 | 154 | 6205229 |
有些学校的排名和跳水一样啊。石溪40-58 TAMU 40-23 ASU48-36 ASU 48-50. NEU bug就不说了。我现在感觉看排名选校似乎不太靠谱。。