活跃农民
- 积分
- 950
- 大米
- 颗
- 鳄梨
- 个
- 水井
- 尺
- 蓝莓
- 颗
- 萝卜
- 根
- 小米
- 粒
- 学分
- 个
- 注册时间
- 2012-11-23
- 最后登录
- 1970-1-1
|
半個月過去了,亞麻超過了臉書,前五名全是互聯網。。。
For an average year chart, stock chart, stock quote, data, and links, click on a company symbol.
Symbol Company Cap Rank Market Cap 1d Chg 1m Chg 12m Chg
- - on 9/27/16 on 9/27/16 on 9/27/16 on 9/27/16 on 9/27/16
AAPL Apple 1 609.4 0.2% 5.8% -1.4%
GOOGL Alphabet 2 557.2 1.0% 2.2% 26.6%-baidu 1point3acres
MSFT Microsoft 3 451.6 1.8% -0.1% 31.9%. 1point 3 acres
AMZN Amazon.com 4 386.9 2.1% 6.1% 55.7%
FB Facebook 5 369.6 1.1% 3.0% 38.7%
BRK-A Berkshire Hathaway 6 358.9 0.8% -1.8% 12.0%
XOM Exxon Mobil 7 345.2 0.2% -4.6% 13.7%
JNJ Johnson & Johnson 8 326.2 1.2% 0.2% 31.0%
GE General Electric 9 267.8 1.2% -4.3% 19.9%. .и
BABA Alibaba Group 10 267.7 2.2% 13.9% 82.7%
T AT&T 11 255.1 0.8% 1.9% 28.2%. 1point 3acres
CHL China Mobile 12 252.0 0.6% -0.3% 2.1%
JPM JPMorgan Chase 13 239.7 0.9% 0.2% 8.0%
PG Procter & Gamble 14 235.8 0.6% 0.9% 21.6%
WFC Wells Fargo 15 227.5 0.5% -7.1% -12.4%
WMT Wal-Mart Stores 16 223.7 1.0% 1.7% 13.4%
VZ Verizon 17 214.0 0.7% 0.8% 18.7%
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV 18 212.0 -0.2% 4.9% 20.4%
PFE Pfizer 19 205.2 0.6% -2.8% 6.1%
V Visa 20 193.9 0.4% 2.0% 16.2%
NVS Novartis 21 192.6 0.2% 2.0% -11.4%
RDS-A Royal Dutch Shell 22 188.4 -0.8% -5.2% -0.4%. ----
CVX Chevron 23 186.7 0.2% -2.3% 27.4%
KO Coca-Cola 24 183.8 1.3% -1.7% 7.5%
INTC Intel 25 175.9 1.4% 5.4% 29.1%. Waral dи,
MRK Merck 26 173.0 0.7% -0.4% 26.1%. From 1point 3acres bbs
ORCL Oracle 27 161.3 0.7% -4.8% 9.0%
BAC Bank of America 28 160.8 1.3% -3.2% -3.8%
CMCSA Comcast 29 159.6 0.5% 1.0% 17.0%
CSCO Cisco 30 157.9 1.3% 0.4% 21.0%.1point3acres
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing 31 157.7 1.9% 6.1% 51.6%
HD Home Depot 32 156.7 1.1% -5.6% 8.6%
PEP Pepsico 33 154.7 0.4% 0.0% 15.0%
PM Philip Morris 34 154.1 0.2% 0.2% 23.2%
IBM International Business Machines 35 149.8 1.8% -1.0% 7.8%-baidu 1point3acres
DIS Walt Disney 36 147.4 -0.3% -3.7% -8.6%. From 1point 3acres bbs
C Citigroup 37 134.7 1.0% -1.6% -8.3%
UL Unilever 38 134.3 1.4% 1.4% 18.2%
HSBC HSBC Holdings 39 134.1 2.0% 4.8% -1.2%
UNH UnitedHealth Group 40 134.1 0.8% 3.1% 21.0%
AMGN Amgen 41 128.4 -1.1% -0.2% 23.9%
MO Altria 42 123.7 0.5% -3.8% 15.6%.google и
MDT Medtronic 43 119.8 0.1% 0.1% 30.3%
BTI British American Tobacco 44 118.5 0.6% 1.3% 16.7%
PTR PetroChina 45 117.1 0.1% -4.9% -9.6%. .и
VZA Verizon Communications 46 114.8 0.0% 0.7% 7.6%
MA MasterCard 47 111.4 0.3% 5.2% 11.1%
CX CEMEX, S.A.B. de C.V. 48 111.2 5.2% -4.9% 13.9%
TOT Total 49 109.7 -0.4% -5.3% 3.4%
SAP SAP AG 50 109.1 0.4% 4.3% 42.6%. .и
Summary Table Cap Rank Market Cap 1d Chg 1m Chg 12m Chg
Average of all largest companies by market cap - 211.2 0.8% 0.2% 16.7%
Dow Jones Industrial Average - - 0.7% -0.9% 11.7%
|
|