中级农民
- 积分
- 145
- 大米
- 颗
- 鳄梨
- 个
- 水井
- 尺
- 蓝莓
- 颗
- 萝卜
- 根
- 小米
- 粒
- 学分
- 个
- 注册时间
- 2011-2-27
- 最后登录
- 1970-1-1
|
你究竟有没有去查证过美国的月度通胀指数?. Χ
-baidu 1point3acres
如果你认为川普在新冠时期增发的国债是通胀之源,那为什么拜登上台了快一年都不采取任何抑制通胀措施,和平时期反而举债5万亿?
实际上川普把通胀控制得如此之好,以至于交棒给拜登让他胡搞了一年,通胀才开始失控。
新冠时期增发的国债,实际上防止了美国陷入严重通缩。拜登在新冠消停以后继续撒钱给蓝州填补亏空,同时各种政策抑制生产,供应链陷入长期混乱,才是通胀的根本原因。.google и
https://www2.nhes.nh.gov/Granite ... ame=United%20States
睁大你的眼睛看清楚,是我活在平行世界,还是你活在平行世界?
2020 December 260.5 1.4% 0.1%
2020 November 260.2 1.2% -0.1%
2020 October 260.4 1.2% 0.0%. 1point 3acres
2020 September 260.3 1.4% 0.1%. 1point3acres.com
2020 August 259.9 1.3% 0.3%
2020 July 259.1 1.0% 0.5%. check 1point3acres for more.
2020 June 257.8 0.6% 0.5%-baidu 1point3acres
2020 May 256.4 0.1% 0.0%
2020 April 256.4 0.3% -0.7%
2020 March 258.1 1.5% -0.2%
2020 February 258.7 2.3% 0.3%
2020 January 258.0 2.5% 0.4%
2019 December 257.0 2.3% -0.1%
2019 November 257.2 2.1% -0.1%
2019 October 257.3 1.8% 0.2%
2019 September 256.8 1.7% 0.1%. Waral dи,
2019 August 256.6 1.7% 0.0%
2019 July 256.6 1.8% 0.2%
2019 June 256.1 1.6% 0.0%
2019 May 256.1 1.8% 0.2%
2019 April 255.5 2.0% 0.5%
2019 March 254.2 1.9% 0.6%.--
2019 February 252.8 1.5% 0.4%
2019 January 251.7 1.6% 0.2%
2018 December 251.2 1.9% -0.3%.--
2018 November 252.0 2.2% -0.3%
2018 October 252.9 2.5% 0.2%. check 1point3acres for more.
2018 September 252.4 2.3% 0.1%
2018 August 252.1 2.7% 0.1%
2018 July 252.0 2.9% 0.0%
2018 June 252.0 2.9% 0.2%. 1point 3 acres
2018 May 251.6 2.8% 0.4%
2018 April 250.5 2.5% 0.4%
2018 March 249.6 2.4% 0.2%
2018 February 249.0 2.2% 0.5%
2018 January 247.9 2.1% 0.5%
2017 December 246.5 2.1% -0.1%. 1point3acres.com
2017 November 246.7 2.2% 0.0%
2017 October 246.7 2.0% -0.1%
2017 September 246.8 2.2% 0.5%.
2017 August 245.5 1.9% 0.3%.--
2017 July 244.8 1.7% -0.1%
2017 June 245.0 1.6% 0.1%. 1point 3 acres
2017 May 244.7 1.9% 0.1%. 1point 3 acres
2017 April 236.9 2.5% 0.6%. 1point 3 acres
2017 March 243.8 2.4% 0.1%.
2017 February 243.6 2.7% 0.3%
2017 January 242.8 2.5% 0.6%
2016 December 241.4 2.1% 0.0%
2016 November 241.4 1.7% -0.2%
2016 October 241.7 1.6% 0.1%
2016 September 241.4 1.5% 0.2%. Χ
2016 August 240.9 1.1% 0.1%
2016 July 240.6 0.8% -0.2%
2016 June 241.0 1.0% 0.3%
2016 May 240.2 1.0% 0.4%. Waral dи,
2016 April 239.3 1.1% 0.5%
2016 March 238.1 0.9% 0.4%
2016 February 237.1 1.0% 0.1%. 1point 3 acres
2016 January 236.9 1.4% |
|