中级农民
- 积分
- 104
- 大米
- 颗
- 鳄梨
- 个
- 水井
- 尺
- 蓝莓
- 颗
- 萝卜
- 根
- 小米
- 粒
- 学分
- 个
- 注册时间
- 2021-4-4
- 最后登录
- 1970-1-1
|
本帖最后由 wishes112233 于 2022-7-18 04:41 编辑
success rates for patients using their own eggs
state: cline name
Total cycles
Fertility preservation cycles
Pregnancies
Deliveries
Total infants born
the percentage of intended egg retrievals that resulted in live-birth deliveries
the percentage of actual egg retrievals that resulted in live-birth deliveries
CO: Colorado Center for Reproductive Medicine
3638
440
1270
1090
1194
"<35 35-37 38-40 >40
60.1% 52.6% 33.2% 13.0%"
"<35 35-37 38-40 >40
61.8% 55.9% 35.9% 14.0%"
Conceptions Reproductive Associates of Colorado
1315
*
495
425
453
"<35 35-37 38-40 >40
49.1% 35.8% 26.5% 8.8%"
"<35 35-37 38-40 >40
50.7% 38.1% 29.3% 10.1%"
MD:Shady Grove Fertility-Rockville
11303
610
3644
2853
2962
"<35 35-37 38-40 >40
58.5% 42.8% 24.4% 10.7%"
"<35 35-37 38-40 >40
61.4% 47.1% 28.1% 13.0%"
The A.R.T. Institute of Washington, Inc.
640
59
213
171
181
"<35 35-37 38-40 >40
47.1% 39.8% 32.3% 19.7%"
"<35 35-37 38-40 >40
52.0% 45.7% 34.0% 23.5%"
Johns Hopkins Fertility Center
744
84
169
130
140
"<35 35-37 38-40 >40
38.3% 27.8% 17.9% 11.5%"
"<35 35-37 38-40 >40
41.8% 31.4% 20.8% 14.9%"
VA:Shady Grove Fertility-Richmond
671
17
202
163
169
"<35 35-37 38-40 >40
65.8% 50.7% 30.6% 17.6%"
"<35 35-37 38-40 >40
66.4% 53.7% 31.7% 20.7%"
Jones Institute for Reproductive Medicine
491
26
139
114
129
"<35 35-37 38-40 >40
47.9% 52.2% 25.5% 11.1%"
"<35 35-37 38-40 >40
50.5% 58.5% 29.3% 14.3%"
NJ:South Jersey Fertility Center
848
21
275
220
235
"<35 35-37 38-40 >40
44.8% 42.9% 20.9% 10.6%"
"<35 35-37 38-40 >40
46.4% 45.8% 22.6% 14.3%
"
Reproductive Medicine Associates of New Jersey
8248
467
3019
2557
2628
"<35 35-37 38-40 >40
65.7% 53.5% 37.6% 16.9%"
"<35 35-37 38-40 >40
66.5% 55.3% 39.2% 18.1%"
NY NYU Langone Fertility Center
3147
663
774
664
678
"<35 35-37 38-40 >40
59.5% 40.9% 28.6% 10.4%"
"<35 35-37 38-40 >40
64.8% 44.6% 32.6% 12.6%
"
Columbia University Fertility Center
2162
401
423
351
362
"<35 35-37 38-40 >40
47.5% 32.4% 21.2% 10.7%"
"<35 35-37 38-40 >40
51.4% 34.9% 25.3% 13.5%"
Northwell Health Fertility
1692
152
475
400
431
"<35 35-37 38-40 >40
54.5% 36.9% 19.1% 13.5%
"<35 35-37 38-40 >40
55.7% 39.2% 21.7% 15.4%"
Reproductive Medicine Associates of New York, LLP
6089
878
1533
1253
1293
"<35 35-37 38-40 >40
51.7% 40.5% 27.3% 7.3%"
PA:Shady Grove Fertility-Pennsylvania
1878
32
578
457
474
"<35 35-37 38-40 >40
57.4% 47.5% 27.3% 19.2%"
"<35 35-37 38-40 >40
59.5% 51.6% 30.0% 21.7%"
Main Line Fertility & Reproductive Medicine
1720
33
453
374
386
"<35 35-37 38-40 >40
46.3% 37.3% 20.1% 7.1%"
"<35 35-37 38-40 >40
48.6% 41.3% 22.3% 8.5%"
CA:Fertility Specialists Medical Group
605
52
172
139
148
"<35 35-37 38-40 >40
47.1% 23.9% 21.6% 13.2%"
"<35 35-37 38-40 >40
51.1% 27.9% 27.1% 17.2%
"
Reproductive Science Center of the San Francisco Bay Area
2750
129
928
792
824
"<35 35-37 38-40 >40
62.8% 46.6% 34.9% 23.9%"
"<35 35-37 38-40 >40
66.7% 52.4% 38.5% 26.6%"
University Fertility Center
417
24
105
60
81
"<35 35-37 38-40 >40
27.9% 26.7% 21.4% 17.2%
"<35 35-37 38-40 >40
28.6% 28.6% 22.5% 20.4%"
Southern California Reproductive Center
1959
428
308
284
269
"<35 35-37 38-40 >40
34.5% 28.1% 18.5% 6.8%
"<35 35-37 38-40 >40
Clinic 36.6% 32.0% 20.3% 8.2%
"
Southern California Center for Reproductive Medicine
777
39
269
224
227
"<35 35-37 38-40 >40
56.6% 49.3% 32.0% 15.2%"
"<35 35-37 38-40 >40
59.7% 50.0% 34.4% 16.4%"
Pacific Fertility Center
1958
402
441
339
349
"<35 35-37 38-40 >40
42.2% 32.0% 20.9% 11.7%
"<35 35-37 38-40 >40
44.6% 38.8% 23.8% 13.8%"
California Fertility Partners
1422
138
329
287
301
"<35 35-37 38-40 >40
42.9% 22.2% 16.4% 5.7%"
"<35 35-37 38-40 >40
46.9% 25.7% 18.9% 6.7%"
USC Fertility
1024
226
188
152
169
"<35 35-37 38-40 >40
47.3% 41.0% 15.1% 16.7%"
"<35 35-37 38-40 >40
54.4% 45.3% 18.8% 22.7%"
Fertility and Surgical Associates of California
1606
96
473
382
411
"<35 35-37 38-40 >40
61.5% 43.1% 29.5% 6.8%"
"<35 35-37 38-40 >40
63.8% 46.7% 32.0% 8.4%"
Reproductive Partners Fertility Center-San Diego
1176
119
309
244
255
"<35 35-37 38-40 >40
58.2% 40.9% 26.9% 12.3%"
"<35 35-37 38-40 >40
67.4% 43.7% 30.9% 14.3%"
UCSF Center for Reproductive Health
3074
623
660
494
518
"<35 35-37 38-40 >40
45.5% 35.5% 22.0% 6.5%"
"<35 35-37 38-40 >40
50.9% 41.8% 27.1% 8.2%"
Northern California Fertility Medical Center
1180
38
363
334
349
"<35 35-37 38-40 >40
64.8% 45.5% 36.1% 19.4%"
"<35 35-37 38-40 >40
67.9% 49.6% 39.1% 20.7%"
Kaiser Permanente Center for Reproductive Health-Fremont
1514
25
533
458
468
"<35 35-37 38-40 >40
61.4% 49.2% 38.0% 15.8%"
"<35 35-37 38-40 >40
64.2% 51.2% 44.8% 18.4%
"
HRC Fertility-Pasadena
8005
597
2289
1948
2151
"<35 35-37 38-40 >40
42.7% 28.7% 16.5% 4.0%"
"<35 35-37 38-40 >40
43.7% 29.3% 17.6% 4.6%"
Kaiser Permanente Center for Reproductive Health-Sacramento
738
27
285
239
265
"<35 35-37 38-40 >40
71.6% 63.0% 45.6% 21.4%"
"<35 35-37 38-40 >40
72.6% 65.6% 49.2% 24.0%"
Stanford Medicine Fertility & Reproductive Health
1575
413
325
269
272
"<35 35-37 38-40 >40
52.7% 36.2% 27.8% 7.9%"
"<35 35-37 38-40 >40
58.5% 43.4% 30.8% 10.0%"
San Diego Fertility Center
2297
167
816
714
791
"<35 35-37 38-40 >40
53.1% 46.9% 25.0% 5.1%"
"<35 35-37 38-40 >40
54.4% 50.4% 26.5% 6.2%"
Spring Fertility
2175
792
468
412
425
"<35 35-37 38-40 >40
68.7% 62.3% 37.8% 17.5%
"<35 35-37 38-40 >40
71.0% 64.7% 40.0% 18.9%
"
IL: IVF1
1035
13
328
253
256
"<35 35-37 38-40 >40
62.7% 49.4% 22.3% 17.3%"
"<35 35-37 38-40 >40
65.4% 52.6% 25.6% 21.0%"
Fertility Centers of Illinois-Highland Park IVF Center
1483
214
446
370
394
"<35 35-37 38-40 >40
42.9% 31.2% 17.5% 7.2%
"<35 35-37 38-40 >40
44.6% 35.8% 21.4% 9.9%"
Fertility Centers of Illinois-River North IVF
3559
194
1026
804
855
"<35 35-37 38-40 >40
48.7% 33.6% 20.4% 8.1%"
"<35 35-37 38-40 >40
54.4% 38.2% 23.5% 10.4%
"
Advanced Fertility Center of Chicago
1107
25
503
424
470
"<35 35-37 38-40 >40
65.3% 54.1% 35.4% 12.7%"
"<35 35-37 38-40 >40
68.1% 55.7% 37.7% 14.0%"
Northwestern Fertility and Reproductive Medicine
2664
302
655
536
557
"<35 35-37 38-40 >40
56.9% 40.9% 28.8% 11.4%"
"<35 35-37 38-40 >40
59.4% 46.1% 33.0% 14.2%"
Vios Fertility Institute-Swansea
795
13
207
170
179
"<35 35-37 38-40 >40
53.7% 36.1% 33.3% 11.6%"
"<35 35-37 38-40 >40
59.9% 38.8% 42.3% 13.9%
"
Vios Fertility Institute-Chicago
922
85
279
228
242
"<35 35-37 38-40 >40
54.2% 32.0% 26.0% 7.1%
"<35 35-37 38-40 >40
56.9% 34.8% 31.0% 7.8%
"
TX: Houston IVF dba, CCRM Houston
1308
96
410
339
358
"<35 35-37 38-40 >40
66.4% 41.1% 29.5% 11.6%"
"<35 35-37 38-40 >40
67.6% 42.5% 32.0% 13.6%
"
Aspire Fertility-San Antonio
1152
40
417
356
377
"<35 35-37 3 8-40 >40
56.8% 37.6% 20.7% 5.6%"
"<35 35-37 38-40 >40
63.2% 43.8% 24.0% 7.4%"
Houston Fertility Institute
4400
101
1432
1193
1267
"<35 35-37 38-40 >40
66.2% 47.5% 31.4% 9.6%"
"<35 35-37 38-40 >40
67.0% 48.6% 32.8% 10.3%"
Dallas-Fort Worth Fertility Associates
1825
130
572
485
533
"<35 35-37 38-40 >40
55.6% 44.9% 19.9% 5.0%"
"<35 35-37 38-40 >40
59.0% 50.0% 23.0% 6.3%
"
Center for Assisted Reproduction
1027
23
311
250
254
"<35 35-37 38-40 >40
55.4% 37.0% 31.4% 14.7%"
"<35 35-37 38-40 >40
57.6% 38.5% 34.2% 15.6%
"
Aspire Fertility-Houston
1335
46
349
306
315
"<35 35-37 38-40 >40
48.3% 34.7% 26.5% 5.4%"
"<35 35-37 38-40 >40
51.8% 38.5% 32.6% 6.4%"
Dallas IVF
1241
33
402
329
359
"<35 35-37 38-40 >40
57.7% 38.4% 29.3% 6.7%"
"<35 35-37 38-40 >40
60.1% 43.9% 33.8% 10.0%"
Texas Fertility Center, Vaughn, Silverberg & Associates
2234
129
568
469
487
"<35 35-37 38-40 >40
46.7% 38.4% 27.2% 7.2%
"<35 35-37 38-40 >40
50.5% 41.1% 30.8% 8.6%"
Center of Reproductive Medicine (CORM)
1105
32
293
245
248
"<35 35-37 38-40 >40
64.9% 45.7% 36.2% 5.9%"
"<35 35-37 38-40 >40
66.1% 48.8% 40.4% 6.9%"
Fertility Specialists of Texas, PLLC
1313
61
397
348
357
"<35 35-37 38-40 >40
63.5% 53.1% 30.6% 12.2%"
"<35 35-37 38-40 >40
67.2% 60.7% 33.8% 15.0%"
补充内容 (2022-07-18 16:44 +8:00):
附件的excel或者图片看得能比较直观,如果打不开附件,就可以看我的第二层楼,我列下来各个诊所的成功率。 |
|